46aeb4a07a532d2c69195c4b343e5dde.png
1d8614a2e11e00ca61caf27c42cfb5c8.png
6c47ecbe937bc1e35910b528b4af04f5.png
bd9ee556df0e5255c12a94afb31c1adc.png
97768ca7934a5c23f08310be2f26e0af.png
daa2991f767c99232e961ee1e0d9e80f.png
853a7f67d9744318e9576133344d736d.png
fb62b2247285d127d28c7e682da21a10.png

Vakantiehuizen

Gîtes

Bed and Breakfast

Groepsaccommodatie

Camping

Op het Erf kalender 2022

aankomst/

vertrekdag

bezet optie bijzondere dagen NL/BE
weeknr JANUARI weeknr FEBRUARI
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
53           1 2 5   1 2 3 4 5 6
1 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12 13
2 10 11 12 13 14 15 16 7 14 15 16 17 18 19 20
3 17 18 19 20 21 22 23 8 21 22 23 24 25 26 27
4 24 25 26 27 28 29 30 9 28            
5 31                            
                               
  MAART   APRIL
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
9   1 2 3 4 5 6 13         1 2 3
10 7 8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 9 10
11 14 15 16 17 18 19 20 15 11 12 13 14 15 16 17
12 21 22 23 24 25 26 27 16 18 19 20 21 22 23 24
13 28 29 30 31       17 25 26 27 28 29 30  
                               
  MEI   JUNI
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
17             1 22     1 2 3 4 5
18 2 3 4 5 6 7 8 23 6 7 8 9 10 11 12
19 9 10 11 12 13 14 15 24 13 14 15 16 17 18 19
20 16 17 18 19 20 21 22 25 20 21 22 23 24 25 26
21 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30      
22 30 31                          
                               
  JULI   AUGUSTUS
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
26         1 2 3 31 1 2 3 4 5 6 7
27 4 5 6 7 8 9 10 32 8 9 10 11 12 13 14
28 11 12 13 14 15 16 17 33 15 16 17 18 19 20 21
29 18 19 20 21 22 23 24 34 22 23 24 25 26 27 28
30 25 26 27 28 29 30 31 35 29 30 31        
                               
  SEPTEMBER   OKTOBER
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
35       1 2 3 4 39           1 2
36 5 6 7 8 9 10 11 40 3 4 5 6 7a 8 9
37 12 13 14 15 16 17 18 41 10v 11 12 13 14 15 16
38 19a 20 21 22 23 24 25 42 17 18 19 20 21 22 23
39 26v 27 28 29 30     43 24a 25 26 27 28v 29 30
                44 31            
                                 
  NOVEMBER   DECEMBER
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
44   1 2 3 4 5 6 48       1 2 3 4
45 7 8 9 10 11 12 13 49 5 6 7 8 9 10 11
46 14 15 16 17 18a 19 20 50 12 13 14 15 16 17 18
47 21v 22 23 24 25a 26 27 51 19 20 21 22 23a 24 25
48 28v 29 30         52 26 27 28 29 30 31  


Laatst bijgewerkt: 20-11-2022

   

Antoine_Kalender_2022

aankomst/

vertrekdag

bezet optie bijzondere dagen NL/BE
weeknr JANUARI weeknr FEBRUARI
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
53           1 2w 5   1 2w
3 4v 5 6
1 3 4 5v 6a 7 8 9v 6 7 8 9 10 11 12 13
2 10 11a 12 13 14 15 16 7 14 15 16 17 18a 19 20
3 17 18v 19 20 21a 22 23 8 21v 22 23 24 25a 26 27
4 24 25 26 27 28 29 30 9 28v            
5 31                            
                               
  MAART   APRIL
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
9   1 2 3a 4 5 6v 13         1w 2 3
10 7 8 9 10 11 12 13 14 4v 5 6 7 8 9a 10
11 14a 15 16 17 18v 19 20 15 11 12v 13 14 15 16 17
12 21 22 23 24 25 26 27 16 18 19 20 21 22a 23 24
13 28a 29 30 31       17 25v 26 27 28 29a 30  
                               
  MEI   JUNI
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
17             1 22     1 2 3a 4 5
18 2 3 4 5 6v 7 8 23 6 7v 8 9 10a 11 12
19 9v 10 11 12a 13 14 15v 24 13v 14a 15 16 17w 18 19
20 16a 17 18 19 20w 21 22 25 20w 21 22 23 24 25 26
21 23v 24 25 26a 27 28 29v 26 27 28 29 30      
22 30 31                          
                               
  JULI   AUGUSTUS
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
26         1v 2 3 31 1 2 3 4 5w 6 7
27 4 5 6 7 8a 9 10 32 8 9 10 11 12w 13 14
28 11 12 13 14 15w 16 17 33 15v 16 17 18 19 20 21
29 18 19w 20 21 22w 23 24 34 22 23 24a 25 26 27 28
30 25 26 27 28 29 30 31 35 29v 30 31        
                               
  SEPTEMBER   OKTOBER
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
35       1 2 3 4 39           1 2
36 5 6 7 8 9a 10 11 40 3v 4 5 6 7a 8 9
37 12v 13 14 15 16a 17 18 41 10v 11 12a 13 14 15v 16
38 19v 20 21 22 23a 24 25 42 17 18 19 20 21a 22 23
39 26v 27 28 29 30a     43 24v 25 26 27 28a 29 30
                44 31w            
                                 
  NOVEMBER   DECEMBER
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
44   1 2 3 4 5 6 48       1 2 3 4a
45 7v 8 9 10a 11 12 13 49 5 6 7v 8a 9 10 11
46 14w 15 16 17 18 19 20 50 12v 13a 14 15 16a 17 18
47 21 22 23 24 25w 26 27 51 19 20 21 22 23w 24 25
48 28v 29 30         52 26 27 28w 29 30 31  


Laatst bijgewerkt: 14-12-2022

   

Billy_Kalender_2022

aankomst/ 

vertrekdag/ wisseldag

bezet optie bijzondere dagen NL/BE
weeknr JANUARI weeknr FEBRUARI
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
53           1 2 5   1 2 3 4 5 6
1 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12 13
2 10 11 12 13 14 15 16 7 14 15 16 17 18 19 20
3 17 18 19 20 21 22 23 8 21 22 23 24 25 26 27
4 24 25 26 27 28 29 30 9 28            
5 31                            
                               
  MAART   APRIL
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
9   1 2 3 4 5 6 13         1 2 3
10 7 8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 9 10
11 14 15 16 17 18 19 20 15 11 12 13 14 15 16 17
12 21 22 23 24 25 26 27 16 18 19 20 21 22 23 24
13 28 29 30 31       17 25 26 27 28 29 30  
                               
  MEI   JUNI
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
17             1 22     1 2 3 4 5
18 2 3 4 5 6 7 8 23 6 7 8 9 10 11 12
19 9 10 11 12 13 14 15 24 13 14 15 16 17 18 19
20 16 17 18 19 20 21 22 25 20 21 22 23 24 25 26
21 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30      
22 30 31                          
                               
  JULI   AUGUSTUS
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
26         1 2 3v 31 1 2a 3 4 5w 6 7
27 4 5 6 7a 8 9 10 32 8v 9 10a 11 12 13 14v
28 11v 12 13 14 15a 16 17 33 15 16 17 18a 19 20 21
29 18v 19 20a 21 22 23 24v 34 22 23 24 25w 26 27 28
30 25 26a 27 28w 29 30 31v 35 29 30v 31        
                               
  SEPTEMBER   OKTOBER
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
35       1a 2 3 4v 39           1 2v
36 5 6 7 8a 9 10 11v 40 3 4 5 6a 7 8 9v
37 12 13 14a 15 16 17 18v 41 10 11 12 13a 14 15 16v
38 19 20a 21 22 23 24v 25 42 17 18 19 20a 21 22 23v
39 26 27 28 29a 30     43 24 25 26 27 28a 29 30
                44 31            
                                 
  NOVEMBER   DECEMBER
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
44   1v 2 3a 4 5 6v 48       1 2w 3 4v
45 7 8 9a 10 11 12 13v 49 5 6 7 8 9 10 11
46 14 15 16 17a 18 19 20 50 12 13 14 15a 16 17 18v
47 21v 22 23 24a 25 26 27v 51 19 20 21 22 23a 24 25
48 28 29 30a         52 26 27v 28a 29 30 31  


Laatst bijgewerkt: 20-11-2022

   

Onder de kap Kalender 2022

aankomst/

vertrekdag/ wisseldag

bezet optie bijzondere dagen NL/BE
weeknr JANUARI weeknr FEBRUARI
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
53           1 2 5   1 2 3 4 5 6
1 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12 13
2 10 11 12 13 14 15 16 7 14 15 16 17 18 19 20
3 17 18 19 20 21 22 23 8 21 22 23 24 25 26 27
4 24 25 26 27 28 29 30 9 28            
5 31                            
                               
  MAART   APRIL
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
9   1 2 3 4 5 6 13         1 2 3
10 7 8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 9 10
11 14 15 16 17 18 19 20 15 11 12 13 14 15 16 17
12 21 22 23 24 25 26 27 16 18 19 20 21 22 23 24
13 28 29 30 31       17 25 26 27 28 29 30  
                               
  MEI   JUNI
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
17             1 22     1 2 3 4 5
18 2 3 4 5 6 7 8 23 6 7 8 9 10 11 12
19 9 10 11 12 13 14 15 24 13 14 15 16 17 18 19
20 16 17 18 19 20 21 22 25 20 21 22 23 24 25 26
21 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30      
22 30 31                          
                               
  JULI   AUGUSTUS
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
26         1v 2 3 31 1a 2 3 4 5 6 7
27 4 5 6 7 8 9 10 32 8 9 10 11 12v 13 14
28 11 12 13 14 15a 16 17 33 15a 16 17 18 19 20 21
29 18v 19 20 21 22 23 24 34 22w 23 24 25 26 27 28
30 25 26 27 28 29 30 31 35 29w 30 31        
                               
  SEPTEMBER   OKTOBER
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
35       1 2 3 4 39           1 2
36 5v 6 7 8 9 10 11 40 3 4 5 6 7a 8 9
37 12 13 14 15 16 17 18 41 10 11 12 13 14w 15 16
38 19 20 21 22 23 24 25 42 17v 18 19 20 21a 22 23
39 26 27 28 29 30     43 24v 25 26 27 28 29 30
                44 31            
                                 
  NOVEMBER   DECEMBER
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
44   1 2 3 4 5 6 48       1 2 3 4
45 7 8 9 10 11a 12 13 49 5 6 7 8 9 10 11
46 14v 15 16 17 18 19 20 50 12 13 14 15 16 17 18
47 21 22 23 24 25 26 27 51 19 20 21 22 23a 24 25
48 28 29 30         52 26 27 28 29 30 31  


Laatst bijgewerkt: 20-11-2022

   

Naast de Poort kalender 2022

aankomst/

vertrekdag

bezet optie bijzondere dagen NL/BE
weeknr JANUARI weeknr FEBRUARI
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
53           1 2 5   1 2 3 4 5 6
1 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12 13
2 10 11 12 13 14 15 16 7 14 15 16 17 18 19 20
3 17 18 19 20 21 22 23 8 21 22 23 24 25 26 27
4 24 25 26 27 28 29 30 9 28            
5 31                            
                               
  MAART   APRIL
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
9   1 2 3 4 5 6 13         1 2 3
10 7 8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 9 10
11 14 15 16 17 18 19 20 15 11 12 13 14 15 16 17
12 21 22 23 24 25 26 27 16 18 19 20 21 22 23 24
13 28 29 30 31       17 25 26 27 28 29 30  
                               
  MEI   JUNI
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
17             1 22     1 2 3 4 5
18 2 3 4 5 6 7 8 23 6 7 8 9 10 11 12
19 9 10 11 12 13 14 15 24 13 14 15 16 17 18 19
20 16 17 18 19 20 21 22 25 20 21 22 23 24 25 26
21 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30      
22 30 31                          
                               
  JULI   AUGUSTUS
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
26         1 2 3 31 1 2 3 4 5 6 7
27 4 5 6 7 8 9 10 32 8 9 10 11 12 13 14
28 11 12 13 14 15 16 17 33 15 16 17 18 19 20 21
29 18 19 20 21 22 23 24 34 22 23 24 25 26 27 28
30 25 26 27 28 29 30 31 35 29 30 31        
                               
  SEPTEMBER   OKTOBER
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
35       1 2a 3 4 39           1 2
36 5 6 7 8 9v 10 11 40 3 4 5 6 7 8 9
37 12 13 14 15 16 17 18 41 10 11 12 13 14 15 16
38 19 20 21 22 23 24 25 42 17 18 19 20 21a 22 23
39 26 27 28 29 30     43 24 25 26 27 28v 29 30
                44 31            
                                 
  NOVEMBER   DECEMBER
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
44   1 2 3 4 5 6 48       1 2 3 4
45 7 8 9 10 11 12 13 49 5 6 7 8 9 10 11
46 14 15 16 17 18 19 20 50 12 13 14 15 16 17 18
47 21 22 23 24 25a 26 27 51 19 20 21 22 23a 24 25
48 28v 29 30         52 26 27 28 29 30 31  


Laatst bijgewerkt: 20-11-2022

   

Nathalie kalender 2022

aankomst/

vertrekdag

bezet optie bijzondere dagen NL/BE
weeknr JANUARI weeknr FEBRUARI
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
53           1 2 5   1 2 3 4 5 6
1 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12 13
2 10 11 12 13 14 15 16 7 14 15 16 17 18 19 20
3 17 18 19 20 21 22 23 8 21 22 23 24 25 26 27
4 24 25 26 27 28 29 30 9 28            
5 31                            
                               
  MAART   APRIL
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
9   1 2 3 4 5 6 13         1 2 3
10 7 8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 9 10
11 14 15 16 17 18 19 20 15 11 12 13 14 15 16 17
12 21 22 23 24 25 26 27 16 18 19 20 21 22 23 24
13 28 29 30 31       17 25 26 27 28 29 30  
                               
  MEI   JUNI
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
17             1 22     1 2 3 4 5
18 2 3 4 5 6 7 8 23 6 7 8 9 10 11 12
19 9 10 11 12 13 14 15 24 13 14 15 16 17 18 19
20 16 17 18 19 20 21 22 25 20 21 22 23 24 25 26
21 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30      
22 30 31                          
                               
  JULI   AUGUSTUS
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
26         1 2 3 31 1 2 3 4 5 6 7
27 4 5 6 7 8 9 10 32 8 9 10 11 12 13 14
28 11 12 13 14 15 16 17 33 15 16 17 18 19 20 21
29 18 19 20 21 22 23 24 34 22 23 24 25 26 27 28
30 25 26 27 28 29 30 31 35 29 30 31        
                               
  SEPTEMBER   OKTOBER
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
35       1 2 3 4 39           1 2
36 5 6 7 8 9 10 11 40 3 4 5 6 7 8 9
37 12 13 14 15 16 17 18 41 10 11 12 13 14 15 16
38 19 20 21 22 23 24 25 42 17 18 19 20 21 22 23
39 26 27 28 29 30     43 24 25 26 27 28 29 30
                44 31            
                                 
  NOVEMBER   DECEMBER
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
44   1 2 3 4 5 6 48       1 2 3 4
45 7 8 9 10 11 12 13 49 5 6 7 8 9 10 11
46 14 15 16 17 18 19 20 50 12 13 14 15 16 17 18
47 21 22 23 24 25 26 27 51 19 20 21 22 23 24 25a
48 28 29 30         52 26 27 28v 29a 30 31  


Laatst bijgewerkt: 20-11-2022